エグリプト 必要経験値計算機
エグリプトでモンスターを目標レベルまで育成するのに必要な世界樹の実の数を計算できます。
データは記事作成時点のものを最新の注意を払って取得しましたが、転記ミスやゲームのアップデートで変更となっている可能性もあるので、過信はしないようにお願いします。
現在レベルで経験値が0として計算されますが、実際のモンスターは前回レベルアップ時の余りの経験値が加算された状態となっているので、その点もご留意ください(余りの経験値を足すことで意図したより1つ上のレベルまで上がってしまうことがあり得ます)。
また、これは計算機とは関係ありませんが、クエスト報酬でも経験値は得られるので、レベルを中途半端でストップしたいモンスターはクエストに使わないように注意しないといけないですね。
必要経験値0
世界樹の実の必要数0
計算機作成の背景
行動順の調節のため、わざと最大レベルより低いレベルで育成を止めたいときに使用できます。
モンスター合成による育成だとレベルがいくつになるか画面に表示されますが、成功や大成功で経験値が増えるとそれ以上にレベルアップしてしまうリスクがあります。
そのため、レベル調整が必要な場合は世界樹の実を使うのが安全です。
各レベルのステータスのシミュレーションを行いたい場合はこちらの記事が便利です。

エグリプト ステータス計算機
エグリプトで個体値、種族値、レベル、性格補正を入力するとステータスを自動的に表示する計算機を作成しました。もっとおすすめのスプレッドシートによる管理法もご紹介しています。
必要経験値一覧表
| 現Lv | 次Lvまで | 現Lvまで計 |
|---|---|---|
| 1 | 28 | 0 |
| 2 | 42 | 28 |
| 3 | 56 | 70 |
| 4 | 70 | 126 |
| 5 | 85 | 196 |
| 6 | 99 | 281 |
| 7 | 114 | 380 |
| 8 | 128 | 494 |
| 9 | 143 | 622 |
| 10 | 158 | 765 |
| 11 | 174 | 923 |
| 12 | 189 | 1,097 |
| 13 | 205 | 1,286 |
| 14 | 221 | 1,491 |
| 15 | 238 | 1,712 |
| 16 | 254 | 1,950 |
| 17 | 271 | 2,204 |
| 18 | 289 | 2,475 |
| 19 | 307 | 2,764 |
| 20 | 325 | 3,071 |
| 21 | 343 | 3,396 |
| 22 | 363 | 3,739 |
| 23 | 382 | 4,102 |
| 24 | 402 | 4,484 |
| 25 | 423 | 4,886 |
| 26 | 444 | 5,309 |
| 27 | 465 | 5,753 |
| 28 | 487 | 6,218 |
| 29 | 510 | 6,705 |
| 30 | 533 | 7,215 |
| 31 | 557 | 7,748 |
| 32 | 582 | 8,305 |
| 33 | 607 | 8,887 |
| 34 | 633 | 9,494 |
| 35 | 660 | 10,127 |
| 36 | 687 | 10,787 |
| 37 | 715 | 11,474 |
| 38 | 744 | 12,189 |
| 39 | 773 | 12,933 |
| 40 | 804 | 13,706 |
| 41 | 835 | 14,510 |
| 42 | 867 | 15,345 |
| 43 | 900 | 16,212 |
| 44 | 934 | 17,112 |
| 45 | 968 | 18,046 |
| 46 | 1,004 | 19,014 |
| 47 | 1,041 | 20,018 |
| 48 | 1,078 | 21,059 |
| 49 | 1,117 | 22,137 |
| 50 | 1,156 | 23,254 |
| 51 | 1,197 | 24,410 |
| 52 | 1,238 | 25,607 |
| 53 | 1,281 | 26,845 |
| 54 | 1,325 | 28,126 |
| 55 | 1,369 | 29,451 |
| 56 | 1,415 | 30,820 |
| 57 | 1,462 | 32,235 |
| 58 | 1,511 | 33,697 |
| 59 | 6,720 | 35,208 |
| 60 | 6,857 | 41,928 |
| 61 | 6,994 | 48,785 |
| 62 | 7,133 | 55,779 |
| 63 | 7,274 | 62,912 |
| 64 | 10,665 | 70,186 |
| 65 | 10,858 | 80,851 |
| 66 | 11,053 | 91,709 |
| 67 | 11,248 | 102,762 |
| 68 | 11,445 | 114,010 |
| 69 | 15,143 | 125,455 |
| 70 | 15,393 | 140,598 |
| 71 | 15,644 | 155,991 |
| 72 | 15,897 | 171,635 |
| 73 | 16,151 | 187,532 |
| 74 | 20,156 | 203,683 |
| 75 | 20,463 | 223,839 |
| 76 | 20,772 | 244,302 |
| 77 | 21,082 | 265,074 |
| 78 | 21,393 | 286,156 |
| 79 | 25,707 | 307,549 |
| 80 | 26,071 | 333,256 |
| 81 | 26,431 | 359,327 |
| 82 | 26,806 | 385,758 |
| 83 | 27,176 | 412,564 |
| 84 | 31,797 | 439,740 |
| 85 | 32,220 | 471,537 |
| 86 | 32,645 | 503,757 |
| 87 | 33,072 | 536,402 |
| 88 | 33,500 | 569,474 |
| 89 | 38,430 | 602,974 |
| 90 | 38,912 | 641,404 |
| 91 | 39,396 | 680,316 |
| 92 | 39,881 | 719,712 |
| 93 | 40,369 | 759,593 |
| 94 | 50,358 | 799,962 |
| 95 | 50,949 | 850,320 |
| 96 | 51,542 | 901,269 |
| 97 | 52,137 | 952,811 |
| 98 | 52,734 | 1,004,948 |
| 99 | 103,333 | 1,057,682 |
| 100 | - | 1,161,015 |

